Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Jupiter , rollendes Aluminiumgerüst ist leicht montierbar und demontierbar
Ausstattung:
Teleskopischer Stabilisator in der Höhe verstellbar
Technische Eigenschaften:
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Réf. | Länge zwischen den Erdgeschoss(m) | Höhe letzten Stock (m) | Höhe Schafott (m) | Arbeitshöhe (m) | Anzahl der Etagen | Gesamtgewicht kg Länge 2 m | Gesamtgewicht kg Länge 2,5 m | Gesamtgewicht kg Länge 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07603 | 2/2.5/3 | 2.9 | 4.2 | 5.4 | 1 | 165 | 117 | 194 |
| F07604 | 2/2.5/3 | 4.1 | 5.4 | 6.5 | 2 | 208 | 231 | 240 |
| F07605 | 2/2.5/3 | 5 | 6.3 | 7.5 | 2 | 229 | 245 | 262 |
| F07606 | 2/2.5/3 | 6.2 | 7.5 | 8.6 | 3 | 258 | 278 | 399 |
| F07607 | 2/2.5/3 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 3 | 294 | 316 | 340 |
| F07608 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.8 | 10.6 | 4 | 304 | 327 | 351 |
| F07609 | 2/2.5/3 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 4 | 325 | 349 | 374 |
| F07610 | 2/2.5/3 | 10.6 | 11.9 | 12.7 | 5 | 368 | 398 | 420 |
| F07611 | 2.5/3 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | 5 | 420 | 453 | |
| F07612 | 2.5/3 | 12.6 | 13.9 | 14.8 | 6 | 453 | 483 | |
| F07613 | 2.5/3 | 13.3 | 14.6 | 15.9 | 6 | 498 | 531 | |
| F07614 | 2.5/3 | 14.7 | 16 | 16.9 | 7 | 525 | 561 | |
F07615 | 2.5/3 | 15.4 | 16.7 | 18 | 7 | 548 | 584 |
| Réf. | Länge zwischen den Erdgeschoss(m) | Höhe letzten Stock (m) | Höhe Schafott (m) | Arbeitshöhe (m) | Anzahl der Etagen | Gesamtgewicht kg Länge 2 m | Gesamtgewicht kg Länge 2,5 m | Gesamtgewicht kg Länge 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07503 | 2/2.5/3 | 2.9 | 4.2 | 5.4 | 1 | 165 | 174 | 184 |
| F07504 | 2/2.5/3 | 4.1 | 5.4 | 6.5 | 2 | 208 | 231 | 240 |
| F07505 | 2/2.5/3 | 5 | 6.3 | 7.5 | 2 | 229 | 245 | 262 |
| F07506 | 2/2.5/3 | 6.2 | 7.5 | 8.6 | 3 | 258 | 278 | 299 |
| F07507 | 2/2.5/3 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 3 | 294 | 316 | 340 |
| F07508 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.8 | 10.6 | 4 | 304 | 327 | 351 |
| F07509 | 2/2.5/3 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 4 | 325 | 349 | 374 |
| F07510 | 2/2.5/3 | 10.6 | 11.9 | 12.7 | 5 | 368 | 398 | 420 |
| F07511 | 2.5/3 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | 5 | 420 | 453 | |
| F07512 | 2.5/3 | 12.6 | 13.9 | 14.8 | 6 | 453 | 483 | |
| F07513 | 2.5/3 | 13.3 | 14.6 | 15.9 | 6 | 498 | 531 | |
| F07514 | 2.5/3 | 14.7 | 16 | 16.9 | 7 | 525 | 561 | |
| F07515 | 2.5/3 | 15.4 | 16.7 | 18 | 7 | 548 | 584 |
Rehling erlaubt schnellen Zusmmenbau
Leiste aus galvanisiertem Stahl auf Boden
Sicherheitssperre
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr