Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Rollendes Aluminiumgerüst für Arbeiten im Bauwesen und Industrie .
Ausstattung :
Technische Eigenschaften:
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Réf. | Länge zwischen den Achsen Etagen (m) | Höhe neueste Plattform(m) | Höhe Gerüste m | Arbeitshöhe m | Anzahl der Plattformen | Gesamtgewicht kg Länge 2 m | Gesamtgewicht kg Länge 2,5 m | Gesamtgewicht kg Länge 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07103 | 2/2.5/3 | 2.9 | 4.76 | 5.4 | - | 165 | 174 | 184 |
| F07104 | 2/2.5/3 | 4.1 | 5.63 | 6.5 | - | 208 | 231 | 240 |
| F07105 | 2/2.5/3 | 5 | 6.64 | 7.5 | 1 | 229 | 245 | 262 |
| F07106 | 2/2.5/3 | 6.2 | 7.91 | 8.6 | 1 | 258 | 278 | 299 |
| F07107 | 2/2.5/3 | 7.1 | 8.91 | 9.6 | 1 | 294 | 316 | 340 |
| F07108 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.98 | 10.6 | 2 | 304 | 327 | 351 |
| F07109 | 2/2.5/3 | 9.2 | 11 | 11.7 | 2 | 325 | 349 | 474 |
| F07110 | 2/2.5/3 | 10.6 | 12.5 | 12.7 | 2 | 368 | 398 | 420 |
| F07111 | 2/2.5/3 | 11.3 | 13.06 | 13.8 | 3 | 420 | 453 | - |
| F07112 | 2/2.5/3 | 12.6 | 14.12 | 14.8 | 3 | 453 | 483 | - |
| F07113 | 2/2.5/3 | 13.3 | 15.13 | 15.9 | 3 | 498 | 531 | - |
| F07114 | 2/2.5/3 | 14.7 | 16.19 | 16.9 | 3 | 525 | 561 | - |
| F07115 | 2/2.5/3 | 15.4 | 17.20 | 18 | 5 | 548 | 584 | - |
| Réf. | Länge zwischen den Achsen Etagen (m) | Höhe neueste Plattform(m) | Höhe Gerüste m | Arbeitshöhe m | Anzahl der Plattformen | Gesamtgewicht kg Länge 2 m | Gesamtgewicht kg Länge 2,5 m | Gesamtgewicht kg Länge 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07203 | 2/2.5/3 | 2.9 | 4.76 | 5.4 | - | 199.52 | 216.92 | 236.62 |
| F07204 | 2/2.5/3 | 4.1 | 6.64 | 6.5 | - | 270.62 | 300.02 | 333.22 |
| F07205 | 2/2.5/3 | 5 | 5.63 | 7.5 | 1 | 286.18 | 315.58 | 348.78 |
| F07206 | 2/2.5/3 | 6.2 | 7.91 | 8.6 | 1 | 357.28 | 398.68 | 445.38 |
| F07207 | 2/2.5/3 | 7.1 | 8.91 | 9.6 | 1 | 372.84 | 414.24 | 460.94 |
| F07208 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.98 | 10.6 | 2 | 443.94 | 497.34 | 557.54 |
| F07209 | 2/2.5/3 | 9.2 | 11 | 11.7 | 2 | 459.50 | 512.90 | 573.10 |
| F07210 | 2/2.5/3 | 10.6 | 12.5 | 12.7 | 2 | 430.60 | 596 | 669.70 |
| F07211 | 2.5/3 | 11.3 | 13.06 | 13.8 | 3 | - | 592.06 | 665.76 |
| F07212 | 2.5/3 | 12.6 | 14.12 | 14.8 | 3 | - | 694.66 | 781.86 |
| F07213 | 2.5/3 | 13.3 | 15.13 | 15.9 | 3 | - | 710.22 | 797.42 |
| F07214 | 2.5/3 | 14.7 | 16.19 | 16.9 | 3 | - | 793.32 | 894.02 |
| F07215 | 2.5/3 | 15.4 | 17.20 | 18 | 4 | - | 808.88 | 909.58 |
Automatische Sicherheitssperre
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr