Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
NOVA, andamio plegable móvil en aluminio, concebido para trabajos de obra menor, trabajos de la industria y del equipamiento. Gracias a la rapidez de montaje sin herramientas, NOVA se adapta eficazmente a todos los trabajos de interiores y exteriores. Su concepción es simple y funcional, su estabilidad es garantizada por una fabricación en perfil extruido. La utilización en escaleras gracias a la instalación de una de las escaleras con la extremidad montada a la inversa permite adaptarse a desniveles de hasta 1,22 m. Una base móvil plegable facilita el transporte y la manipulación.
El andamio móvil NOVA está equipado de:
Características técnicas:
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Longitud 1.5 m | |||
| Ref. | Altura piso (m) | Altura de trabajo (mm) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|
| F070000300 | 0.8 | 2.8 | 33.30 |
| F070000310 | 2 | 4 | 86.06 |
| F070000320 | 2.9 | 4.9 | 107.26 |
| F070000330 | 4 | 6 | 143.52 |
| F070000340 | 5 | 7 | 151.98 |
| F070000350 | 5.8 | 7.8 | 163.68 |
| Longitud 2 m | |||
| Ref. | Altura piso (m) | Altura de trabajo (mm) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|
| F070000100 | 0.8 | 2.8 | 37.30 |
| F070000110 | 2 | 4 | 92.76 |
| F070000120 | 2.9 | 4.9 | 113.96 |
| F070000130 | 4 | 6 | 155.32 |
| F070000140 | 5 | 7 | 163.78 |
| F070000150 | 5.8 | 7.8 | 174.68 |
| Longitud 2.5 m | |||
| Ref. | Altura piso (m) | Altura de trabajo (mm) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|
| F070000400 | 0.8 | 2.8 | 43.20 |
| F070000410 | 2 | 4 | 102.46 |
| F070000420 | 2.9 | 4.9 | 123.66 |
| F070000430 | 4 | 6 | 171.72 |
| F070000440 | 5 | 7 | 180.18 |
| F070000450 | 5.8 | 7.8 | 191.08 |
| Longitud 3 m | |||
| Ref. | Altura piso (m) | Altura de trabajo (mm) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|
| F070000200 | 0.8 | 2.8 | 46.30 |
| F070000210 | 2 | 4 | 109.13 |
| F070000220 | 2.9 | 4.9 | 130.33 |
| F070000230 | 4 | 6 | 184.23 |
| F070000240 | 5 | 7 | 192.69 |
| F070000250 | 5.8 | 7.8 | 205.03 |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr