Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Las pasarelas de gran alcance son propuestas en versiones: todo aluminio, aluminio/madera. Autoportantes y acoplables gracias a eclisas de conexión que facilitan el montaje. Pueden ser equipadas de ganchos en acero galvanizado en las extremidades para permitir alinear la pasarela con el piso del andamio. Adecuadas para grandes longitudes, permiten la instalación de cerramientos o el paso de obstáculos y la creación de pasos libres a la circulación (sobre puertas de garajes por ejemplo). Deben estar equipadas de barandillas reglamentarias con larguero, bajo larguero y plinto de una altura de 150 mm. (Decreto 924 del 3 de septiembre 2004).
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Cuadro de características de las pasarelas, montantes de 120 mm. |
| Longitud entre jes, ganchos, m | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud pasarela sin gancho, m | 2.89 | 3.39 | 3.89 | 4.39 | 4.89 | 5.39 | 5.89 |
| Carga máxima admisible en el centro, kg | 360 | 312 | 273 | 240 | 215 | 190 | 174 |
| Carga total repartida, kg | 730 | 625 | 547 | 490 | 440 | 390 | 348 |
| Carga repartida, kg/m² | 434 | 318 | 244 | 194 | 157 | 126 | 103 |
| Peso todo aluminio, kg | 23.5 | 26.5 | 30 | 33.5 | 38.5 | 42.5 | 47 |
| Peso aluminio/madera, kg | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| Número de barandillas por lado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Longitud barandilla, metro | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.75 | 3 |
Cuadro de características de pasarelas, montantes de 170 mm |
| Longitud entre ejes, ganchos, m | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud pasarela sin ganchos, m | 2.89 | 3.39 | 3.89 | 4.39 | 4.89 | 5.39 | 5.89 | 6.39 | 6.89 | 7.39 | 7.89 |
| Carga máxima admisible en el centro, kg | 1200 | 1025 | 890 | 775 | 678 | 625 | 578 | 512 | 475 | 450 | 418 |
| Carga total repartida, kg | 2350 | 2050 | 1779 | 1600 | 1450 | 1287 | 1156 | 1075 | 1000 | 900 | 836 |
| Carga repartida, kg/m² | 1398 | 1045 | 794 | 634 | 517 | 417 | 344 | 295 | 255 | 214 | 186 |
| Peso todo aluminio, kg | 31 | 36 | 41.5 | 46.5 | 52.5 | 57.5 | 63 | 67.5 | 72.5 | 79 | 84 |
| Peso aluminio/madera, kg | 38 | 44 | 50 | 56 | 62.5 | 68.5 | 74.5 | 80.5 | 86.5 | 94 | 100 |
| Número de barandillas por lado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longitud barandilla, metro | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr