Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
SATURNO, andamio móvil en aluminio, concebido para trabajos de seguridad de obra menor y de la industria. Los trabajos se efectúan sobre una altura de piso inferior a 8 m en exteriores e inferiores a 12 m en interiores (la utilización en interiores supone que el andamio no sea expuesto al viento, para su uso con un viento superior a los 45km/h, hay que prever los anclajes). La buena resistencia de la estructura está garantizada, durante la utilización, por la posición de la rueda pivotante en el eje del montante de las escaleras.
En posición de rodaje, la rueda excéntrica facilita el desplazamiento del andamio.
El andamio móvil SATURNO está equipado de:
Características técnicas:
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Ref. | Longitud entra ejes piso (m) | Altura última plataforma (m) | Altura andamio (m) | Altura de trabajo (m) | Número de plataformas | Peso total (kg) Longitud 2m | Peso total (kg) Longitud 2.5m | Peso total (kg) Longitud 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07103 | 2/2.5/3 | 2.9 | 4.76 | 5.4 | - | 152.22 | 160.92 | 169.04 |
| F07104 | 2/2.5/3 | 4.1 | 5.63 | 6.5 | - | 163.62 | 172.32 | 180.44 |
| F07105 | 2/2.5/3 | 5 | 6.64 | 7.5 | 1 | 213.68 | 229.68 | 244.32 |
| F07106 | 2/2.5/3 | 6.2 | 7.91 | 8.6 | 1 | 225.08 | 241.08 | 255.72 |
| F07107 | 2/2.5/3 | 7.1 | 8.91 | 9.6 | 1 | 251.84 | 268.44 | 283.88 |
| F07108 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.98 | 10.6 | 2 | 294.54 | 317.84 | 339.00 |
| F07109 | 2/2.5/3 | 9.2 | 11 | 11.7 | 2 | 313.30 | 337.20 | 359.16 |
| F07110 | 2/2.5/3 | 10.6 | 12.5 | 12.7 | 2 | 324.70 | 348.60 | 370.56 |
| F07111 | 2/2.5/3 | 11.3 | 13.06 | 13.8 | 3 | - | 405.96 | 434.44 |
| F07112 | 2/2.5/3 | 12.6 | 14.12 | 14.8 | 3 | - | 417.36 | 445.84 |
| Ref. | Longitud entra ejes piso (m) | ltura última plataforma (m) | Altura andamio (m) | Altura de trabajo (m) | Número de plataformas | Peso total (kg) Longitud 2m | Peso total (kg) Longitud 2.5m | Peso total (kg) Longitud 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07203 | 2/2.5/3 | 2.9 | 4.76 | 5.4 | - | 188.52 | 200.22 | 209.94 |
| F07204 | 2/2.5/3 | 4.1 | 6.64 | 6.5 | - | 203.52 | 215.22 | 224.94 |
| F07205 | 2/2.5/3 | 5 | 5.63 | 7.5 | 1 | 270.68 | 292.78 | 310.72 |
| F07206 | 2/2.5/3 | 6.2 | 7.91 | 8.6 | 1 | 285.68 | 307.78 | 325.72 |
| F07207 | 2/2.5/3 | 7.1 | 8.91 | 9.6 | 1 | 308.04 | 330.74 | 349.48 |
| F07208 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.98 | 10.6 | 2 | 367.84 | 400.34 | 426.50 |
| F07209 | 2/2.5/3 | 9.2 | 11 | 11.7 | 2 | 390.20 | 423.30 | 450.26 |
| F07210 | 2/2.5/3 | 10.6 | 12.5 | 12.7 | 2 | 405.20 | 438.30 | 465.26 |
| F07211 | 2.5/3 | 11.3 | 13.06 | 13.8 | 3 | - | 515.86 | 551.04 |
| F07212 | 2.5/3 | 12.6 | 14.12 | 14.8 | 3 | - | 530.86 | 566.04 |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr