Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Escalera móvil plegable EMP
Carga de explotación 200 kg.
Escalera móvil acceso simple, plegable y provista de estabilizadores abatibles con el fin de facilitar su utilización, la EMP es simple e ingeniosa, estructura de aluminio. Existe de 3 a 13 escalones para permitirles alcanzar alturas de trabajo que van de 2,70 a 5,05 metros.
Características técnicas:
Ejemplos de utilización
Trabajos interiores y exteriores a pequeña y gran altura, acceso a estanterías, limpieza de vehículos de gran tamaño, distintos trabajos de la industria y la construcción.
Entregada plegada.
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Ref. | Número de escalones | Altura plataforma (mm) | Altura de trabajo (mm) | Altura global (mm) | Largo global plegada (mm) | Volumen en la base, estabilizadores cerrados(m) L. x A. | Volumen en la base, estabilizadores abiertos (m) L. x l. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F050100003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 2050 | 1,08 x 0,81 | 1,08 x 1,84 | 29 |
| F050100004 | 4 | 930 | 2930 | 1990 | 2290 | 1,23 x 0,81 | 1,23 x 1,84 | 31 |
| F050100005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 2520 | 1,38 x 0,81 | 1,38 x 1,84 | 33 |
| *F050100006 | 6 | 1400 | 3400 | 2450 | 2750 | 1,53 x 0,81 | 1,53 x 1,84 | 35 |
| *F050100007 | 7 | 1640 | 3640 | 2690 | 2990 | 1,69 x 0,81 | 1,69 x 1,84 | 37 |
| *F050100008 | 8 | 1870 | 3870 | 2920 | 3220 | 1,84 x 0,81 | 1,84 x 1,84 | 39 |
| *F050100009 | 9 | 2110 | 4110 | 3150 | 3450 | 1,99 x 0,81 | 1,99 x 1,84 | 41 |
| *F050100010 | 10 | 2340 | 4340 | 3390 | 3690 | 2,14 x 0,81 | 2,14 x 1,84 | 43 |
| *F050100011 | 11 | 2580 | 4580 | 3630 | 3930 | 2,29 x 0,81 | 2,29 x 1,84 | 45 |
| *F050100012 | 12 | 2810 | 4810 | 3860 | 4160 | 2,45 x 0,81 | 2,45 x 1,84 | 47 |
| *F050100013 | 13 | 3050 | 5050 | 4100 | 4900 | 2,60 x 0,81 | 2,60 x 1,84 | 49 |
* Entregada con pasamanos
| Ref. | Designación | Dimensión (mm) |
|---|---|---|
| F030040005 | Estante portaherramientas | 580 x 150 |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr