Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Plataforma con ruedas monobloque
Carga de explotación 200 kg.
Conforme a la norma NFP 93352. Recomendado por el decreto nº 2004-924 del 1 de septiembre de 2004.
Plataforma acceso simple, fácil a desplazar gracias a sus ruedas Ø 200 mm. Sus estabilizadores telescópicos con bloqueo manual y su plataforma de amplias dimensiones permiten a una persona trabajar en completa seguridad. Existe de 2 a 10 escalones para permitir alcanzar alturas de trabajo que van de 2,47 a 4,33 metros.
Características técnicas:
Ejemplos de utilización
Obras públicas, encofrados, revoques, industria...
Entregado desmontado a partir de 5 escalones.
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Ref. | Número de escalones | Altura plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura global (m) | Volumen en la base (m), estabilizadores cerrados L. x A. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F090050002 | 2 | 470 | 2470 | 1520 | 1,20 x 0,67 | 32.5 |
| F090050003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 1,29 x 0,67 | 34 |
| F090050004 | 4 | 940 | 2940 | 1990 | 1,38 x 0,67 | 35.5 |
| F090050005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 1,47 x 0,67 | 37.5 |
| F090050006 | 6 | 1400 | 3400 | 2450 | 1,57 x 0,67 | 39 |
| F090050007 | 7 | 1630 | 3630 | 2680 | 1,65 x 0,67 | 41 |
| F090050008 | 8 | 1860 | 3860 | 2910 | 1,75 x 0,79 | 47 |
| F090050009 | 9 | 2100 | 4100 | 3150 | 1,85 x 0,79 | 49.5 |
| F090050010 | 10 | 2330 | 4330 | 3380 | 1,92 x 0,79 | 51 |
| Ref. | Número de escalones | Altura plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura global (m) | Volumen en la base (m), estabilizadores cerrados L. x A. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F090100002 | 2 | 470 | 2470 | 1520 | 1,65 x 0,67 | 35.4 |
| F090100003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 1,74 x 0,67 | 37.6 |
| F090100004 | 4 | 940 | 2940 | 1990 | 1,83 x 0,67 | 39.8 |
| F090100005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 1,92 x 0,67 | 42 |
| F090100006 | 6 | 1400 | 3400 | 2450 | 2,02 x 0,67 | 44.3 |
| F090100007 | 7 | 1630 | 3630 | 2680 | 2,10 x 0,67 | 46.6 |
| F090100008 | 8 | 1860 | 3860 | 2910 | 2,20 x 0,79 | 48.5 |
| Ref. | Designación | Dimensión (mm) |
|---|---|---|
| F030040005 | Estante portaherramientas | 580 x 150 |
| F030010023 | Pasamanos a fijar por metro lineal | Tubo Ø27 |
| Ref. | Designación | Dimensión (mm) |
|---|---|---|
| F030090005 | Rueda diámetro 200 con soporte en U | - |
| F030090010 | Barandilla pivotante completa para PIR no plegable | - |
| A710100030 | Bulón de bloqueo para estabilizador | 10 x 30 |
| A700160005 | Estabilizador en acero | - |
| F030090016 | Estabilizador en acero completo con patas de fijación | - |
| A790110200 | Rueda diámetro 200 | - |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr