Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Plataforma con ruedas plegable PIR
Carga de explotación 200 kg.
Conforme a la norma NFP 93352. Recomendado por el decreto n°2004-924 del 1 de septiembre de 2004.
Plataforma acceso simple, plegable, fácil a desplazar gracias a sus ruedas Ø 200 mm., además sus estabilizadores telescópicos con bloqueo manual y su plataforma de amplias dimensiones permite a una persona operar en completa seguridad. La plataforma con ruedas PIR plegable es práctica y estable. Existe de 2 a 7 escalones para permitir alcanzar alturas de trabajo que van de 2,47 a 3,64 metros.
Características técnicas:
Ejemplos de utilización
Trabajos específicos en obras o en la industria, electricidad, yesería, fontanería...
Entregada plegada.
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Ref. | Número de escalones | Altura plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura global (m) | Largo global plegada (m) | Volumen en la base (M), estabilizadores cerrados L. x A. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F090150002 | 2 | 465 | 2465 | 1515 | 1815 | 1,10 x 0,67 | 28 |
| F090150003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 2050 | 1,24 x 0,67 | 30 |
| F090150004 | 4 | 935 | 2935 | 1985 | 2285 | 1,38 x 0,67 | 32 |
| F090150005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 2520 | 1,54 x 0,67 | 34 |
| F090150006 | 6 | 1405 | 3405 | 2455 | 2755 | 1,70 x 0,67 | 36 |
| F090150007 | 7 | 1640 | 3640 | 2690 | 2990 | 1,86 x 0,67 | 38 |
| Ref. | Número de escalones | Altura plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura global (m) | Largo global plegada (m) | Volumen en la base (M), estabilizadores cerrados L. x A. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F090170002 | 2 | 465 | 2465 | 1515 | 1815 | 1.10 x 0.67 | 28 |
| F090170003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 2050 | 1,24 x 0,67 | 30 |
| F090170004 | 4 | 935 | 2935 | 1985 | 2285 | 1,38 x 0,67 | 32 |
| F090170005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 2520 | 1,54 x 0,67 | 34 |
| F090170006 | 6 | 1405 | 3405 | 2455 | 2755 | 1,70 x 0,67 | 36 |
| F090170007 | 7 | 1640 | 3640 | 2690 | 2990 | 1,86 x 0,67 | 38 |
| Ref. | Designación | Dimensión (mm) |
|---|---|---|
| F030090005 | Rueda diámetro 200 con soporte en U | - |
| F030090010 | Barandilla pivotante completa para PIR no plegable | - |
| A710100030 | Bulón de bloqueo para estabilizador | 10 x 30 |
| A700160005 | Estabilizador en acero | - |
| F030090016 | Estabilizador en acero completo con patas de fijación | - |
| A790110200 | Rueda diámetro 200 | - |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr