Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Gracias a las escaleras con descansillo y a los pisos de acceso espaciados cada 2,072 m, las torres móviles en aluminio VENUS y URANO se adaptan perfectamente bien a los trabajos de obra menor y de la industria. El montaje es extremadamente simple: no es necesaria ninguna pieza suplementaria de fijación para el piso. La altura de utilización es de 6,5 m en exteriores y de 10,7 m en interiores (la utilización en interiores supone que el andamio no sea expuesto al viento, para su uso con un viento superior a los 45km/h, es necesario prever los anclajes).
Las torres móviles VENUS y URANO están dotadas de:
Características técnicas:
Conforme a la norma EN 1004 y a las exigencias de seguridad del 3 de septiembre de 2004 (para el modelo URANO)
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Torre móvil VENUS | ||||
| Ref. | Longitud entre ejes piso (m) | Altura último piso (m) | Altura de la torre (m) | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| F07402 | 2/2.5/3 | 2.4 | 3.7 | 4.4 |
| F07404 | 2/2.5/3 | 4.4 | 5.8 | 6.4 |
| F07406 | 2/2.5/3 | 6.5 | 7.8 | 8.5 |
| F07408 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.9 | 10.5 |
| F07410 | 2/2.5/3 | 10.7 | 12 | 12.7 |
| Torre móvil URANUS | ||||
| Ref. | Longitud entre ejes piso (m) | Altura último piso (m) | Altura de la torre (m) | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| F07302 | 2/2.5/3 | 2.4 | 3.7 | 4.4 |
| F07304 | 2/2.5/3 | 4.4 | 5.8 | 6.4 |
| F07306 | 2/2.5/3 | 6.5 | 7.8 | 8.5 |
| F07308 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.9 | 10.5 |
| F07310 | 2/2.5/3 | 10.7 | 12 | 12.7 |
| F07312 | 2/2.5/3 | 12.8 | 14.1 | 14.8 |
| F07314 | 2/2.5/3 | 14.9 | 16.2 | 16.9 |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr