Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Les passerelles à grande portée sont proposées en versions : tout aluminium, alu/bois. Autoportantes et juxtaposables grâce à des éclisses de raccordement qui facilitent l'assemblage. Elles peuvent être équipées de crochets d'extrémités en acier zingué permettant d'aligner la passerelle avec le plancher de l'échafaudage. Adaptées aux grandes longueurs, elles autorisent la pose de bardage ou le franchissement d'obstacles et de réaliser des passages libres à la circulation (au dessus des portes de garages par exemple). Elles doivent être équipées de garde-corps réglementaires avec lisse, sous lisse et plinthe d'une hauteur de 150 mm (décret 924 du 3 septembre 2004).
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Tableau des caractéristiques passerelles, montants de 120 mm |
| Longueur entre axe crochets, m | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur passerelle sans crochet, m | 2.89 | 3.39 | 3.89 | 4.39 | 4.89 | 5.39 | 5.89 |
| Charge maxi admissible au centre, kg | 360 | 312 | 273 | 240 | 215 | 190 | 174 |
| Charge totale répartie, kg | 730 | 625 | 547 | 490 | 440 | 390 | 348 |
| Charge répartie, kg/m² | 434 | 318 | 244 | 194 | 157 | 126 | 103 |
| Poids tout alu, kg | 23.5 | 26.5 | 30 | 33.5 | 38.5 | 42.5 | 47 |
| Poids alu/bois, kg | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| Nombre de garde-corps pour 1 côté | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Longueur garde-corps, mètre | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.75 | 3 |
Tableau des caractéristiques passerelles, montants de 170 mm |
| Longueur entre axe crochets, m | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur passerelle sans crochet, m | 2.89 | 3.39 | 3.89 | 4.39 | 4.89 | 5.39 | 5.89 | 6.39 | 6.89 | 7.39 | 7.89 |
| Charge maxi admissible au centre, kg | 1200 | 1025 | 890 | 775 | 678 | 625 | 578 | 512 | 475 | 450 | 418 |
| Charge totale répartie, kg | 2350 | 2050 | 1779 | 1600 | 1450 | 1287 | 1156 | 1075 | 1000 | 900 | 836 |
| Charge répartie, kg/m² | 1398 | 1045 | 794 | 634 | 517 | 417 | 344 | 295 | 255 | 214 | 186 |
| Poids tout alu, kg | 31 | 36 | 41.5 | 46.5 | 52.5 | 57.5 | 63 | 67.5 | 72.5 | 79 | 84 |
| Poids alu/bois, kg | 38 | 44 | 50 | 56 | 62.5 | 68.5 | 74.5 | 80.5 | 86.5 | 94 | 100 |
| Nombre de garde-corps pour 1 côté | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longueur garde-corps, mètre | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr