Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Plate-forme roulante monobloc
Charge d’exploitation 200 kg.
Conforme à la norme NFP 93352. Préconisé par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004.
Plate-forme simple accès, facile à déplacer grâce à ses roues Ø 200 mm. Ses stabilisateurs télescopiques à blocage manuel et son plancher largement dimensionné permettent à une personne d’opérer en toute sécurité. Existe de 2 à 10 marches pour vous permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,47 à 4,33 mètres.
Caractéristiques techniques:
Exemples d’utilisation
Chantier travaux public, coffrage, ragréage, industrie…
Livré démonté à partir de 5 marches.
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Réf. | Nombre de marches | Hauteur plate-forme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Encombrement à la base (m), stabilisateurs fermés L. x l. | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F090050002 | 2 | 470 | 2470 | 1520 | 1,20 x 0,67 | 32.5 |
| F090050003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 1,29 x 0,67 | 34 |
| F090050004 | 4 | 940 | 2940 | 1990 | 1,38 x 0,67 | 35.5 |
| F090050005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 1,47 x 0,67 | 37.5 |
| F090050006 | 6 | 1400 | 3400 | 2450 | 1,57 x 0,67 | 39 |
| F090050007 | 7 | 1630 | 3630 | 2680 | 1,65 x 0,67 | 41 |
| F090050008 | 8 | 1860 | 3860 | 2910 | 1,75 x 0,79 | 47 |
| F090050009 | 9 | 2100 | 4100 | 3150 | 1,85 x 0,79 | 49.5 |
| F090050010 | 10 | 2330 | 4330 | 3380 | 1,92 x 0,79 | 51 |
| Réf. | Nombre de marches | Hauteur plate-forme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Encombrement à la base (m), stabilisateurs fermés L. x l. | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F090100002 | 2 | 470 | 2470 | 1520 | 1,65 x 0,67 | 35.4 |
| F090100003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 1,74 x 0,67 | 37.6 |
| F090100004 | 4 | 940 | 2940 | 1990 | 1,83 x 0,67 | 39.8 |
| F090100005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 1,92 x 0,67 | 42 |
| F090100006 | 6 | 1400 | 3400 | 2450 | 2,02 x 0,67 | 44.3 |
| F090100007 | 7 | 1630 | 3630 | 2680 | 2,10 x 0,67 | 46.6 |
| F090100008 | 8 | 1860 | 3860 | 2910 | 2,20 x 0,79 | 48.5 |
| Réf. | Désignation | Dimension mm |
|---|---|---|
| F030040005 | Tablette porte-outils | 580 x 150 |
| F030010023 | Main courante à visser par mètre linéaire | Tube Ø27 |
| Réf. | Désignation | Dimension mm |
|---|---|---|
| F030090005 | Roue diamètre 200 avec support en U | - |
| F030090010 | Garde-corps pivotant complet pour PIR non pliable | - |
| A710100030 | Vis de blocage pour stabilisateur | 10 x 30 |
| A700160005 | Stabilisateur acier | - |
| F030090016 | Stabilisateur acier complet avec pattes de fixation | - |
| A790110200 | Roue diamètre 200 | - |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr