Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Plate-forme roulante repliable PIR
Charge d’exploitation 200 kg.
Conforme à la norme NFP 93352. Préconisé par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004.
Plate-forme simple accès, pliable, facile à déplacer grâce à ses roues Ø 200 mm, de plus ses stabilisateurs télescopiques à blocage manuel et son plancher largement dimensionné permet à une personne d’opérer en toute sécurité. La plate-forme roulante PIR repliable est pratique et stable. Existe de 2 à 7 marches pour vous permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,47 à 3,64 mètres.
Caractéristiques techniques:
Exemples d’utilisation
Travaux ponctuels sur chantier ou dans l’industrie, électricité, plâtrerie, plomberie…
Livré replié.
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Réf. | Nombre de marches | Hauteur plate-forme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Longueur hors tout replié (mm) | Encombrement à la base (m), stabilisateurs fermés L. x l. | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F090150002 | 2 | 465 | 2465 | 1515 | 1815 | 1,10 x 0,67 | 28 |
| F090150003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 2050 | 1,24 x 0,67 | 30 |
| F090150004 | 4 | 935 | 2935 | 1985 | 2285 | 1,38 x 0,67 | 32 |
| F090150005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 2520 | 1,54 x 0,67 | 34 |
| F090150006 | 6 | 1405 | 3405 | 2455 | 2755 | 1,70 x 0,67 | 36 |
| F090150007 | 7 | 1640 | 3640 | 2690 | 2990 | 1,86 x 0,67 | 38 |
| Réf. | Nombre de marches | Hauteur plate-forme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Longueur hors tout replié (mm) | Encombrement à la base (m), stabilisateurs fermés L. x l. | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F090170002 | 2 | 465 | 2465 | 1515 | 1815 | 1.10 x 0.67 | 28 |
| F090170003 | 3 | 700 | 2700 | 1750 | 2050 | 1,24 x 0,67 | 30 |
| F090170004 | 4 | 935 | 2935 | 1985 | 2285 | 1,38 x 0,67 | 32 |
| F090170005 | 5 | 1170 | 3170 | 2220 | 2520 | 1,54 x 0,67 | 34 |
| F090170006 | 6 | 1405 | 3405 | 2455 | 2755 | 1,70 x 0,67 | 36 |
| F090170007 | 7 | 1640 | 3640 | 2690 | 2990 | 1,86 x 0,67 | 38 |
| Réf. | Désignation | Dimension mm |
|---|---|---|
| F030090005 | Roue diamètre 200 avec support en U | - |
| F030090010 | Garde-corps pivotant complet pour PIR non pliable | - |
| A710100030 | Vis de blocage pour stabilisateur | 10 x 30 |
| A700160005 | Stabilisateur acier | - |
| F030090016 | Stabilisateur acier complet avec pattes de fixation | - |
| A790110200 | Roue diamètre 200 | - |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr