Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Escabeau fixe Solide
Charge d’exploitation 150 kg. Testé à 350 kg.
Conforme à la norme EN 131.
Escabeaux simple et double accès, repliables, étudiés spécifiquement pour une utilisation professionnelle intensive et une sécurité optimale. Structure en aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester. Grâce à ce coating l’utilisateur ne se noircit pas les mains. Permet de desservir des hauteurs de travail allant de 2,50 à 5 mètres.
Caractéristiques techniques:
Exemples d’utilisation
Etudié pour travaux de peinture, tapisserie, faux-plafond, travaux divers, intérieurs et extérieurs, de l’industrie et du bâtiment.
Livré replié, emballé sous film thermo-rétractable.
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Réf. | Nombre de marches | Hauteur plate-forme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Longueur hors tout replié (mm) | Encombrement à la base (m) L. x l. | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F050880002 | 2 | 500 | 2500 | 1350 | 1,20 x 0,46 | 5.5 |
| F050880003 | 3 | 750 | 2750 | 1600 | 1,50 x 0,49 | 6.5 |
| F050880004 | 4 | 1000 | 3000 | 1850 | 1,80 x 0,53 | 7.5 |
| F050880005 | 5 | 1250 | 3250 | 2100 | 2,10 x 0,57 | 9 |
| F050880006 | 6 | 1500 | 3500 | 2350 | 2,30 x 0,60 | 10 |
| F050880007 | 7 | 1750 | 3750 | 2600 | 2,60 x 0,63 | 12 |
| F050880008 | 8 | 2000 | 4000 | 2850 | 2,90 x 0,67 | 13 |
| F050880010 | 10 | 2500 | 4500 | 3350 | 3,40 x 0,74 | 16 |
| F050880012 | 12 | 3000 | 5000 | 3850 | 3,90 x 0,81 | 22 |
| Réf. | Nombre de marches | Hauteur plate-forme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Longueur hors tout replié (mm) | Encombrement à la base (m) L. x l. | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F050870002 | 2 x 2 | 500 | 2500 | 590 | 0,60 x 0,46 | 4 |
| F050870003 | 2 x 3 | 750 | 2750 | 860 | 0,85 x 0,49 | 6 |
| F050870004 | 2 x 4 | 1000 | 3000 | 1130 | 1,15 x 0,53 | 7.5 |
| F050870005 | 2 x 5 | 1250 | 3250 | 1400 | 1,40 x 0,57 | 9.5 |
| F050870006 | 2 x 6 | 1500 | 3500 | 1670 | 1,65 x 0,60 | 11.5 |
| F050870008 | 2 x 8 | 2000 | 4000 | 2210 | 2,20 x 0,66 | 16 |
| F050870010 | 2 x 10 | 2500 | 4500 | 2750 | 2,75 x 0,74 | 20.5 |
| F050870012 | 2 x 12 | 3000 | 5000 | 3290 | 3,30 x 0,81 | 25 |
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| F030050017 | Garde corps repliable à visser |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr