Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
Grâce aux escaliers à un palier et aux planchers d’accès espacés tous les 2,072 m, les tours roulantes en aluminium VENUS et URANUS sont particulièrement bien adaptées aux travaux du second oeuvre et de l’industrie. Le montage est extrêmement simple : aucune pièce supplémentaire de fixation n’est à prévoir sur le plancher. La hauteur d’utilisation est de 6,5 m à l’extérieur et de 10,7 m à l’intérieur (utilisation à l’intérieur signifie que l’échafaudage n’est pas exposé au vent, pour un usage avec un vent supérieur à 45 km/h, il faut prévoir les amarrages).
Les tours roulantes VENUS et URANUS sont dotées de :
Caractéristiques techniques:
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
| Tour roulante VENUS | ||||
| Réf. | Longueur entre axes planchers (m) | Hauteur dernier plancher (m) | Hauteur de la tour (m) | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| F07402 | 2/2.5/3 | 2.4 | 3.7 | 4.4 |
| F07404 | 2/2.5/3 | 4.4 | 5.8 | 6.4 |
| F07406 | 2/2.5/3 | 6.5 | 7.8 | 8.5 |
| F07408 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.9 | 10.5 |
| F07410 | 2/2.5/3 | 10.7 | 12 | 12.7 |
| Tour roulante URANUS | ||||
| Réf. | Longueur entre axes planchers (m) | Hauteur dernier plancher (m) | Hauteur de la tour (m) | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| F07302 | 2/2.5/3 | 2.4 | 3.7 | 4.4 |
| F07304 | 2/2.5/3 | 4.4 | 5.8 | 6.4 |
| F07306 | 2/2.5/3 | 6.5 | 7.8 | 8.5 |
| F07308 | 2/2.5/3 | 8.5 | 9.9 | 10.5 |
| F07310 | 2/2.5/3 | 10.7 | 12 | 12.7 |
| F07312 | 2/2.5/3 | 12.8 | 14.1 | 14.8 |
| F07314 | 2/2.5/3 | 14.9 | 16.2 | 16.9 |
Pour pouvoir accéder au contenu de de site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre à jour votre version du Flash Player : Obtenir le Flash Player
© 2009 FORTAL | Z.I. du MUCKENTAL 67140 BARR | Tél. +(33) 03 88 58 53 53 | Fax +(33) 03 88 58 53 54 | info@fortal.fr