Échafaudage roulant JUPITER 1300

Échafaudage roulant en aluminium avec montage en sécurité. Conçu pour le montage et le démontage en toute sécurité par la mise en place de garde-corps avant d’accéder sur le plancher. La bonne résistance de la structure est garantie. Lors du roulage la roue excentrée facilite le déplacement de l’échafaudage. Cet échafaudage s’adapte aussi bien pour une utilisation en intérieur (jusqu’à 12 mètres, au delà prévoir des amarrages) qu’en extérieur (jusqu’à 8 mètres avec vent <45 km/h).

Conformité EN 1004 (hauteur de plancher <12 mètres) – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004 (hauteur de plancher >12 mètres).

Charge d’exploitation 200 kg / m².

Livré démonté.

4 913,9012 046,60 HT

Voir le devis
UGS : ND Catégories : ,
Référence Hauteur plancher (mm)Hauteur de travail (mm)Planchers intermédiairesHauteur échafaudage/tour (mm)Longueur entre-axes (mm) Poids (Kg)
F075042000 45006500154002000 302,28
F075052000 55007500163002000 365,84
F075062000 66008600275002000 392,04
F075072000 76009600284002000 455,60
F075082000 860010600398002000 481,80
F075092000 9700117003104002000 545,36
F075042500 45006500154002500 334,98
F075052500 55007500163002500 408,94
F075062500 66008600275002500 437,94
F075072500 76009600284002500 511,90
F075082500 860010600398002500 540,90
F075092500 9700117003104002500 614,86
F075102500 10700127004119002500 643,86
F075112500 11800138004125002500 717,82
F075122500 12800148005139002500 716,46
F075043000 45006500154003000 339,88
F075053000 55007500163003000 447,44
F075063000 66008600275003000 479,14
F075073000 76009600284003000 562,10
F075083000 860010600398003000 593,80
F075093000 9700117003104003000 676,76
F075103000 10700127004119003000 708,46
F075113000 11800138004125003000 791,42
F075123000 12800148005139003000 790,06
  • garde-corps assurant le montage en toute sécurité
  • roues pivotantes à frein
  • stabilisateurs télescopiques et réglables
  • patin antidérapant et anti-tâchant

Produits apparentés

Configurateur Configurateur