Référence | Hauteur plancher (mm) | Hauteur de travail (mm) | Planchers intermédiaires | Hauteur échafaudage/tour (mm) | Longueur entre-axes (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
F070000100 | 800 | 2800 | 2100 | 2000 | 37,30 | |
F070000110 | 2000 | 4000 | 3300 | 2000 | 92,76 | |
F070000120 | 2900 | 4900 | 4200 | 2000 | 113,96 | |
F070000130 | 4000 | 6000 | 1 | 5300 | 2000 | 155,32 |
F070000140 | 5000 | 7000 | 1 | 6300 | 2000 | 163,78 |
F070000150 | 5800 | 7800 | 1 | 7100 | 2000 | 174,68 |
F070000400 | 800 | 2800 | 2100 | 2500 | 43,20 | |
F070000410 | 2000 | 4000 | 3300 | 2500 | 102,46 | |
F070000420 | 2900 | 4900 | 4200 | 2500 | 123,66 | |
F070000430 | 4000 | 6000 | 1 | 5300 | 2500 | 171,72 |
F070000440 | 5000 | 7000 | 1 | 6300 | 2500 | 180,18 |
F070000450 | 5800 | 7800 | 1 | 7100 | 2500 | 191,08 |
F070000200 | 800 | 2800 | 2100 | 3000 | 46,30 | |
F070000210 | 2000 | 4000 | 3300 | 3000 | 109,13 | |
F070000220 | 2900 | 4900 | 4200 | 3000 | 130,33 | |
F070000230 | 4000 | 6000 | 1 | 5300 | 3000 | 184,23 |
F070000240 | 5000 | 7000 | 1 | 6300 | 3000 | 192,62 |
F070000250 | 5800 | 7800 | 1 | 7100 | 3000 | 205,03 |
Echafaudage roulant et repliable en aluminium spécialement conçu pour être utilisé pour des travaux du second œuvre et de l’industrie. Cet échafaudage s’adapte aussi bien pour des utilisations en intérieur qu’en extérieur. Très rapide à monter sans outillage du fait de ca conception ultra simple et fonctionnelle. La construction en profil extrudé permet une utilisation intensive et garanti le produit dans le temps. Disponible en 24 modèles pour desservir des hauteurs de travail de 2.80 à 7.35 mètres.
Conformité EN 1004 (modèles 120 à 150).
Charge d’exploitation 200 kg / m².
Livré démonté.