Référence | Nombre marches escalier 1 | Nombre marches escalier 2 | Longueur escalier 1 (mm) | Longueur escalier 2 (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
F814175175-060-060 | 7 | 7 | 1750 | 1750 | - |
F814150150-060-060 | 6 | 7 | 1500 | 1750 | - |
F814150175-060-060 | 6 | 6 | 1500 | 1500 | - |
F814125175-060-060 | 5 | 7 | 1250 | 1750 | - |
F814125150-060-060 | 5 | 6 | 1250 | 1500 | - |
F814125125-060-060 | 5 | 5 | 1250 | 1250 | - |
F814100175-060-060 | 4 | 7 | 1000 | 1750 | - |
F814100150-060-060 | 4 | 6 | 1000 | 1500 | - |
F814100125-060-060 | 4 | 5 | 1000 | 1250 | - |
F814100100-060-060 | 4 | 4 | 1000 | 1000 | - |
F814075175-060-060 | 3 | 7 | 750 | 1750 | - |
F814075150-060-060 | 3 | 6 | 750 | 1500 | - |
F814075125-060-060 | 3 | 5 | 750 | 1250 | - |
F814075100-060-060 | 3 | 4 | 750 | 1000 | - |
F814075075-060-060 | 3 | 3 | 750 | 750 | - |
F814050175-060-060 | 2 | 7 | 500 | 1750 | - |
F814050150-060-060 | 2 | 6 | 500 | 1500 | - |
F814050125-060-060 | 2 | 5 | 500 | 1250 | - |
F814050100-060-060 | 2 | 4 | 500 | 1000 | - |
F814050075-060-060 | 2 | 3 | 500 | 750 | - |
F814050050-060-060 | 2 | 2 | 500 | 500 | - |
Escalier double accès égal et inégal inclinaison 60°
Escalier double accès conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Angle d’inclinaison des escaliers 60° et marches antidérapantes largement dimensionnées (profondeur 180 mm – largeur 600 mm) pour un confort d’utilisation maximal. Longueur de palier 800 mm. Fixation au sol et au mur par platine. L’escalier est livré avec deux rampes en aluminium laqué rouge.Hauteur sous palier = Hauteur dernière marche – 100 mm.
Conformité : EN ISO 14122-2-3.
Charge d’exploitation : 200 kg/m² sur palier.
Livré démonté.
2 107,80€ – 3 274,00€ HT
- marches antidérapantes largement dimensionnées
- aluminium résistant aux agressions climatiques
- livré avec rampes et garde-corps périphériques pour une sécurité optimale