| Référence | Hauteur de travail (mm) | Hauteur plancher (mm) | Largeur (mm) | Longueur entre-axes (mm) | Garde-corps | Environnement d'utilisation | Nombre de planchers | Hauteur échafaudage/tour (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07A022000 | 4400 | 2400 | 800 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 148 |
| F07A032000 | 5400 | 3400 | 800 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 192 |
| F07A042000 | 6400 | 4400 | 800 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 211 |
| F07A052000 | 7400 | 5400 | 800 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 254 |
| F07A062000 | 8400 | 6400 | 800 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 273 |
| F07A072000 | 9400 | 7400 | 800 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 317 |
| F07A082000 | 10400 | 8400 | 800 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 336 |
| F07A022500 | 4400 | 2400 | 800 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 158 |
| F07A032500 | 5400 | 3400 | 800 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 207 |
| F07A042500 | 6400 | 4400 | 800 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 227 |
| F07A052500 | 7400 | 5400 | 800 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 277 |
| F07A062500 | 8400 | 6400 | 800 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 297 |
| F07A072500 | 9400 | 7400 | 800 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 347 |
| F07A082500 | 10400 | 8400 | 800 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 367 |
| F07A023000 | 4400 | 2400 | 800 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 166 |
| F07A033000 | 5400 | 3400 | 800 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 221 |
| F07A043000 | 6400 | 4400 | 800 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 242 |
| F07A053000 | 7400 | 5400 | 800 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 298 |
| F07A063000 | 8400 | 6400 | 800 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 318 |
| F07A073000 | 9400 | 7400 | 800 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 374 |
| F07A083000 | 10400 | 8400 | 800 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 395 |
| F07H022000 | 4400 | 2400 | 800 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 149 |
| F07H032000 | 5400 | 3400 | 800 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 169 |
| F07H042000 | 6400 | 4400 | 800 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 212 |
| F07H052000 | 7400 | 5400 | 800 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 257 |
| F07H062000 | 8400 | 6400 | 800 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 274 |
| F07H072000 | 9400 | 7400 | 800 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 319 |
| F07H082000 | 10400 | 8400 | 800 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 337 |
| F07H022500 | 4400 | 2400 | 800 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 158 |
| F07H032500 | 5400 | 3400 | 800 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 184 |
| F07H042500 | 6400 | 4400 | 800 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 228 |
| F07H052500 | 7400 | 5400 | 800 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 280 |
| F07H062500 | 8400 | 6400 | 800 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 298 |
| F07H072500 | 9400 | 7400 | 800 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 350 |
| F07H082500 | 10400 | 8400 | 800 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 368 |
| F07H023000 | 4400 | 2400 | 800 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 167 |
| F07H033000 | 5400 | 3400 | 800 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 199 |
| F07H043000 | 6400 | 4400 | 800 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 244 |
| F07H053000 | 7400 | 5400 | 800 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 301 |
| F07H063000 | 8400 | 6400 | 800 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 321 |
| F07H073000 | 9400 | 7400 | 800 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 378 |
| F07H083000 | 10400 | 8400 | 800 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 398 |
| F07B022000 | 4400 | 2400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 143 |
| F07B032000 | 5400 | 3400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 241 |
| F07B042000 | 6400 | 4400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 265 |
| F07B052000 | 7400 | 5400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 328 |
| F07B062000 | 8400 | 6400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 352 |
| F07B072000 | 9400 | 7400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 415 |
| F07B082000 | 10400 | 8400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 439 |
| F07B092000 | 11400 | 9400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 5 | 10700 | 454 |
| F07B102000 | 12400 | 10400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 5 | 11700 | 526 |
| F07B112000 | 13400 | 11400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 6 | 12700 | 590 |
| F07B122000 | 14400 | 12400 | 1400 | 2000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 6 | 13700 | 613 |
| F07B022500 | 4400 | 2400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 155 |
| F07B032500 | 5400 | 3400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 263 |
| F07B042500 | 6400 | 4400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 287 |
| F07B052500 | 7400 | 5400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 360 |
| F07B062500 | 8400 | 6400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 385 |
| F07B072500 | 9400 | 7400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 458 |
| F07B082500 | 10400 | 8400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 482 |
| F07B092500 | 11400 | 9400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 5 | 10700 | 555 |
| F07B102500 | 12400 | 10400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 5 | 11700 | 580 |
| F07B112500 | 13400 | 11400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 6 | 12700 | 652 |
| F07B122500 | 14400 | 12400 | 1400 | 2500 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 6 | 13700 | 677 |
| F07B023000 | 4400 | 2400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 167 |
| F07B033000 | 5400 | 3400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 283 |
| F07B043000 | 6400 | 4400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 308 |
| F07B053000 | 7400 | 5400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 390 |
| F07B063000 | 8400 | 6400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 415 |
| F07B073000 | 9400 | 7400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 497 |
| F07B083000 | 10400 | 8400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 522 |
| F07B093000 | 11400 | 9400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 5 | 10700 | 604 |
| F07B103000 | 12400 | 10400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 5 | 11700 | 629 |
| F07B113000 | 13400 | 11400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 6 | 12700 | 710 |
| F07B123000 | 14400 | 12400 | 1400 | 3000 | MDS (Montage et Démontage en Sécurité) | intérieur | 6 | 13700 | 736 |
| F07I022000 | 4400 | 2400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 144 |
| F07I032000 | 5400 | 3400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 243 |
| F07I042000 | 6400 | 4400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 266 |
| F07I052000 | 7400 | 5400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 296 |
| F07I062000 | 8400 | 6400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 353 |
| F07I072000 | 9400 | 7400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 418 |
| F07I082000 | 10400 | 8400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 441 |
| F07I092000 | 11400 | 9400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur | 5 | 10700 | 397 |
| F07I102000 | 12400 | 10400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur | 5 | 11700 | 528 |
| F07I112000 | 13400 | 11400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur | 6 | 12700 | 593 |
| F07I122000 | 14400 | 12400 | 1400 | 2000 | Lisses et diagonales | intérieur | 6 | 13700 | 620 |
| F07I022500 | 4400 | 2400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 156 |
| F07I032500 | 5400 | 3400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 265 |
| F07I042500 | 6400 | 4400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 288 |
| F07I052500 | 7400 | 5400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 328 |
| F07I062500 | 8400 | 6400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 386 |
| F07I072500 | 9400 | 7400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 461 |
| F07I082500 | 10400 | 8400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 484 |
| F07I092500 | 11400 | 9400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur | 5 | 10700 | 558 |
| F07I102500 | 12400 | 10400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur | 5 | 11700 | 582 |
| F07I112500 | 13400 | 11400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur | 6 | 12700 | 656 |
| F07I122500 | 14400 | 12400 | 1400 | 2500 | Lisses et diagonales | intérieur | 6 | 13700 | 684 |
| F07I023000 | 4400 | 2400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 1 | 3700 | 168 |
| F07I033000 | 5400 | 3400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 4700 | 286 |
| F07I043000 | 6400 | 4400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 2 | 5700 | 310 |
| F07I053000 | 7400 | 5400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 6700 | 359 |
| F07I063000 | 8400 | 6400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 3 | 7700 | 418 |
| F07I073000 | 9400 | 7400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 8700 | 501 |
| F07I083000 | 10400 | 8400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur et/ou extérieur | 4 | 9700 | 525 |
| F07I093000 | 11400 | 9400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur | 5 | 10700 | 609 |
| F07I103000 | 12400 | 10400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur | 5 | 11700 | 633 |
| F07I113000 | 13400 | 11400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur | 6 | 12700 | 717 |
| F07I123000 | 14400 | 12400 | 1400 | 3000 | Lisses et diagonales | intérieur | 6 | 13700 | 744 |
FORT’ALUMINIUM – Échafaudage roulant en aluminium
Échafaudage roulant en aluminium, conçu pour offrir une solution fiable, sécurisée et polyvalente lors des travaux en hauteur. Conforme à la norme NF EN 1004, il répond aux exigences des professionnels du second œuvre, de l’industrie et de la maintenance des équipements.Sa conception robuste en aluminium garantit une excellente durabilité tout en conservant une grande légèreté, facilitant la mise en place et les déplacements sur chantier. Disponible en largeur 800 mm ou 1 400 mm et longueur 2000, 2500 et 3000 mm, il s’adapte à différents environnements et contraintes d’espace.
Avantages :
- Solution polyvalente : adaptée à de nombreux métiers (peinture, électricité, maintenance, rénovation, équipement industriel).
- Sécurité accrue : disponible avec garde-corps à lisses et diagonales ou avec garde-corps MDS, permettant un montage et un démontage en sécurité.
- Structure robuste et légère : aluminium résistant à la corrosion, conçu pour une utilisation régulière.
- Montage rapide, sans outillage et en sécurité : gain de temps et simplicité d’installation sur chantier.
- Hauteur de travail modulable : configuration possible de 4,4 m à 14,4 m selon les besoins.
- Conformité : NF EN 1004
- Charge admissible : 200 kg/m² – Classe 3
- Largeurs : 800 mm ou 1 400 mm
- Hauteur de travail : de 4,4 m à 14,4 m
- Planchers disponibles en longueur 2 m, 2,5 m, 3 m
- Versions de garde-corps : Lisses et diagonales ou Garde-corps MDS (montage et démontage en sécurité)
2 536,00€ – 12 491,00€ HT











