Référence | Hauteur plancher (mm) | Hauteur de travail (mm) | Hauteur échafaudage/tour (mm) | Longueur entre-axes (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
F074042000 | 2400 | 4400 | 3700 | 2000 | 265,32 |
F074022000 | 4400 | 6400 | 5800 | 2000 | 152,61 |
F074062000 | 6500 | 8500 | 7800 | 2000 | 343,23 |
F074082000 | 8500 | 10500 | 9900 | 2000 | 421,14 |
F074102000 | 10700 | 12700 | 12000 | 2000 | 499,05 |
F074022500 | 2400 | 4400 | 3700 | 2500 | 165,72 |
F074042500 | 4400 | 6400 | 5800 | 2500 | 285,44 |
F074062500 | 6500 | 8500 | 7800 | 2500 | 370,36 |
F074082500 | 8500 | 10500 | 9900 | 2500 | 455,28 |
F074102500 | 10700 | 12700 | 12000 | 2500 | 540,20 |
F074122500 | 12800 | 14800 | 14100 | 2500 | 625,12 |
F074023000 | 2400 | 4400 | 3700 | 3000 | 176,29 |
F074043000 | 4400 | 6400 | 5800 | 3000 | 301,62 |
F074063000 | 6500 | 8500 | 7800 | 3000 | 392,15 |
F074083000 | 8500 | 10500 | 9900 | 3000 | 482,68 |
F074103000 | 10700 | 12700 | 12000 | 3000 | 573,21 |
F074123000 | 12800 | 14800 | 14100 | 3000 | 663,74 |
Échafaudage roulant VENUS
Échafaudage roulant en aluminium conçu pour être utilisé pour des travaux du second oeuvre et de l’industrie. Les 4 stabilisateurs télescopiques réglables assure la stabilité de la structure. L’échafaudage est équipé de planchers, d’escalier et de garde-corps. La bonne résistance de la structure est garantie. Le montage est simple et rapide sans outillage. Lors du roulage la roue excentrée facilite le déplacement de l’échafaudage.Conformité EN 1004 – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004.
Charge d’exploitation par module de plancher : 200 kg / m².
Livré démonté.
2 988,60€ – 12 602,60€ HT
- verrouillage automatique des lisses et diagonales
- roues pivotantes à frein
- stabilisateurs télescopiques et réglables
- confort d'accès par escalier